Oleje roślinne – właściwości i zastosowanie
W ostatnich latach rynek olejów roślinnych bardzo się poszerzył, a na naszych stołach goszczą nie tylko dobrze znane i powszechnie stosowane oleje, takie jak rzepakowy, słonecznikowy, oliwa z oliwek, ale też te zdobywające coraz większą popularność: lniany, z ostropestu, dyni czy olej kokosowy.
Oleje roślinne to cenne źródło naturalnych wartości odżywczych, w tym kwasów omega-3; witaminy E, K, steroli, karotenoidów i fosfolipidów.
Każdy olej cechuje się odmiennymi parametrami, zarówno pod względem właściwości, wartości odżywczych, jak i barwy, smaku oraz aromatu. Wybór odpowiedniego oleju w sklepie może wydawać się zatem nie lada wyzwaniem, jednak znając kilka podstawowych różnic bez trudu dobierzemy olej, który okaże się nieocenionym dodatkiem w kuchni.
Głównym wyróżnikiem jest sposób produkcji oleju.
OLEJE RAFINOWANE (OCZYSZCZONE):
Oleje rafinowane (oczyszczone) – pozbawione są smaku i zapachu, mają delikatną barwę i nie nadają smaku potrawie, wydobywając jedynie naturalny aromat wykorzystanych w potrawie składników. Mają uniwersalne zastosowanie – zarówno do dań na zimno jak i do smażenia, pieczenia i duszenia. Wśród olejów rafinowanych (oczyszczonych) znajdują się oleje z pierwszego tłoczenia czyli oleje otrzymane w wyniku tłoczenia nasion na prasie ślimakowej, które są następnie poddawane procesowi rafinacji (oczyszczania). Olej z pierwszego tłoczenia jest produkowany bez procesu ekstrakcji chemicznej.
OLEJE TŁOCZONE NA ZIMNO.
Olej otrzymywany w wyniku tłoczenia w temperaturze 40-50 °C. Oleje tłoczone na zimno mają charakterystyczny dla wykorzystanych nasion smak i zapach. Olej tłoczony na zimno nie powinien być wykorzystywany do przygotowywania potraw na gorąco, czyli pieczenia, smażenia, czy duszenia. Natomiast doskonale nadaje się jako dodatek do surówek, sałatek czy sosów. Z uwagi na brak procesu oczyszczania (rafinacji) jakość surowca do otrzymywania olejów tłoczonych na zimno jest kluczowa i należy kupować te oleje od producentów, którzy weryfikują jakościowo użyty surowiec. Oleje tłoczone na zimno nie powinny być podgrzewane do wysokich temperatur. Przeznaczone są do stosowania na zimno – do sałatek, sosów, wykańczania gotowych potraw. Najpopularniejszymi olejami tłoczonymi na zimno są olej lniany, rzepakowy oraz oliwa z oliwek extra virgin.
OLEJE TŁOCZONE NA ZIMNO | ||||
charakterystyka | wartości odżywcze | temperatura dymienia | zastosowanie | |
rzepakowy | Otrzymywany z nasion rzepaku. Ciemnożółty, lekko mętny. Ma wyraźny lekko orzechowy smak i zapach. Możliwe nuta kapuściana, owocowa | Źródło kwasów tłuszczowych omega-3, witamin E, K oraz prowitaminy A; | ok. 130 stopni Celsjusza | Wyłącznie na zimno. Do sałatek, surówek, sosów, past warzywnych lub doprawiania gorących potraw na talerzu |
słonecznikowy | Otrzymywany z nasion słonecznika. Ma żółtą barwę i charakterystyczny dla słonecznika smak oraz zapach. Może być lekko gorzki, cierpki ale i słodki, owocowy | Źródło NNKT i witaminy E; | ok. 107 stopni Celsjusza | Wyłącznie na zimno. Do sałatek, surówek, sosów, past warzywnych lub doprawiania gorących potraw na talerzu |
lniany | Powstaje z nasion lnu (siemienia lnianego). Ma żółtą barwę oraz cierpko-gorzki posmak a także smak orzechowy i słodki | Źródło kwasów omega-3 oraz witaminy E; | ok. 107 stopni Celsjusza | Wyłącznie na zimno. Do past kanapkowych, smoothie owocowo-warzywnego, doprawiania zup. Dobrze komponuje się ze śledziami. |
z pestek dyni | Powstaje najczęściej z prażonych pestek dyni, dzięki czemu zawdzięcza intensywną zielono-brązową barwę oraz aromat prażonych orzechów. Może być słodki lub lekko chlebowy. | Źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych | ok. 160 stopni Celsjusza | Wyłącznie na zimno. Zarówno do dań wytrawnych, jak i na słodko. Pasuje do chleba, dań z kaszy, oraz element dekoracyjny do zup kremów, lodów waniliowych czy ciasta |
kokosowy | Otrzymywany z miąższu kokosa. Cechuje się białą barwą oraz stałą konsystencją w temperaturze poniżej 25°C. Ma intensywny kokosowy zapach oraz wyraźny smak | Ponad 90% jego składu, to kwasy tłuszczowe nasycone, które należy ograniczać w diecie; | ok. 175 stopni Celsjusza | Nie jest polecany do zastosowań w wysokiej temperaturze. Z uwagi na mocny tropikalny aromat nadaje się do dań na słodko oraz kuchni tajskiej |
z lnianki (rydzowy) | Produkowany jest z nasion lnianki siewnej. W zależności od odmiany może mieć barwę złocistą, czerwonobrunatną lub złocistozieloną. Smak określany jest jako korzenny, orzechowy, cebulowy. | Źródło kwasów omega-3. | brak danych | Wyłącznie na zimno. Najlepiej komponuje się ze śledziami, ale sprawdza się również łączony z twarogiem, kaszą, do surówek i maczanki z cebulą do pieczywa |
oliwa z oliwek | Otrzymywana z owoców drzewa oliwnego. Ma specyficzny gorzko-pikantny smak, charakterystyczny zapach i barwę od żółtej do żółto-zielonej | Źródło polifenoli; | ok. 191 stopni Celsjusza | Dobrze komponuje się z daniami rybnymi, owocami morza, sałatkami, makaronami oraz pieczywem |
OLEJE RAFINOWANE (OCZYSZCZONE) | ||||
charakterystyka | wartości odżywcze | temperatura dymienia | zastosowanie | |
rzepakowy z pierwszego tłoczenia | Otrzymywany z nasion rzepaku. Klarowny o słomkowożółtej barwie, neutralnym smaku i zapachu, co czyni z niego produkt wszechstronny. | Źródło kwasów tłuszczowych omega-3 i 6 we właściwych proporcjach, witamin E, K oraz prowitaminy A; | ok. 240 stopni Celsjusza | Do smażenia, pieczenia, duszenia |
słonecznikowy | Otrzymywany z nasion słonecznika. O delikatnym smaku oraz zapachu, dzięki czemu jest olejem uniwersalnym | Źródło omega-6 i witaminy E; | ok. 220 stopni Celsjusza | Z uwagi na skład kwasów tłuszczowych nie należy na nim długo smażyć. Do wypieku ciast, krótkiej obróbki termicznej np. jajecznica oraz dań na zimno |
z pestek winogron | Otrzymywany jest z pestek winogron pozostałych z produkcji wina. Ma barwę od jasnożółtej do zielonej. Jest łagodny w smaku i bezzapachowy | Zawiera dużą ilość kwasów omega-6. Jest źródłem witaminy E. | ok. 216 stopni Celsjusza | Mimo wysokiej temperatury dymienia oleju rafinowanego, nie powinno się na nim smażyć z uwagi na wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Do sałatek, past kanapkowych |
kokosowy | Otrzymywany z miąższu kokosa. Cechuje się białą barwą oraz stałą konsystencją w temperaturze poniżej 25°C. Jest neutralny w smaku i zapachu. | Ponad 90% jego składu, to kwasy tłuszczowe nasycone, które należy ograniczać w diecie; | ok. 205 stopni Celsjusza | Do krótkiej obróbki termicznej np. omlet, placki czy racuchy, ciasta, pieczone warzywa. Do smarowania pieczywa, deserów |
#Fundusze Promocji